艺术教育专业人才培养方案
(专业代码:040105)
一、培养目标
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,适应儿童艺术教育及文化艺术领域发展需要,以儿童美术、音乐教育人才培养为主要方向,融合特色舞蹈与戏剧教育,培养德智体美劳全面发展,师德师风优良,教育情怀深厚,系统掌握艺术教育理论知识,具有开阔的艺术视野和较高的艺术素养,培养学生艺术教育教学能力、班级管理能力,以及自我发展能力、反思能力、沟通能力和团队协作能力,能够在义务教育阶段小规模学校和社会教育机构胜任艺术教育与管理工作的教师及管理工作者。毕业5年后成长为行业的骨干教师及管理工作者。
毕业生在未来5年预期达成以下目标:
目标1:【师德高尚】积极践行社会主义核心价值观,以立德树人为己任,遵守教育法律法规,恪守教师职业道德规范,热爱儿童教育事业,践行“四有”好老师标准,坚持依法从教、用心从教,关爱儿童,做好儿童健康成长的启蒙者和引路人。
目标2:【业务过硬】具备必备的艺术教育理论基础和专业知识,掌握科学的教学方法,能够灵活运用艺术教育知识,解决教学中的实际问题,提升教学效果。熟悉儿童身心发展规律,科学规划、实施艺术教育活动,能观察、分析、评价并支持儿童发展,能够设计和组织示范教学活动,积极参与科研教改课题,辅助培训新教师。
目标3:【善于育人】展现出较好的教育教学能力、艺术编创及指导能力,持续提升自己的艺术技能和教育教学水平。具备敏锐的市场洞察力和前瞻性思维,能够紧跟艺术教育行业的发展趋势,积极应对行业变化。不断学习和掌握新技术、新方法,更新自己的教育理念和教学手段。
目标4:【持续发展】形成深入反思的习惯,不断审视和评估自己的教育教学实践。总结经验教训,持续优化教学方法和策略,实现个人职业能力的持续提升。毕业生将保持开放的学习态度,不断吸收新知识、新理念,以适应教育领域的不断变化和发展。
二、毕业要求
本专业毕业生应达到以下要求:
[毕业要求1] 践行师德 |
指标点1-1 | 【师德规范】践行社会主义核心价值观,增进对中国社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同。贯彻党的教育方针,以立德树人为己任。遵守教师职业道德规范,具有依法治教意识,立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。 |
指标点1-2 | 【教育情怀】具有从教意愿,认同教师工作的意义和专业性,具有积极的情感、端正的态度、正确的价值观,热爱教育事业,树立科学的儿童观与保教观,做儿童健康成长的启蒙者和引路人。具有良好的个人修养,乐观向上,不断进取。 |
[毕业要求2] 学会教学 |
指标点2-1 | 【学科素养】具有一定的艺术与人文素养。掌握艺术专业的基本知识、基本原理和基本技能,掌握义务教育阶段艺术教学所需的专业知识和方法技能,以及音乐和美术教育的相关教育教学知识,并对相关的艺术交叉学科知识有一定的认识与了解,具有较强的教育教学实践应用能力和艺术创作的能力;能熟练掌握一门外语,并具有一定的听说读写能力 |
指标点2-2 | 【教学能力】掌握艺术教育的基本理论、知识和技能,拥有义务教育阶段艺术教师必备的基本素养;能够依据艺术学科课程标准,针对学生身心发展和学科认知特点,运用艺术学科知识和信息技术进行教学设计、实施和评价,并获得教学体验;具有较强的义务教育阶段艺术课程教学能力和一定的教学研究能力。 |
[毕业要求3] 学会育人 |
指标点3-1 | 【班级管理】能够坚持德育为先的理念,了解义务教育阶段德育原理与方法。强化爱国主义、集体主义和美育意识。掌握班级组织与建设的工作规律和基本方法;能够在班主任工作实践中,能够积极参与德育和心理健康教育活动的组织与指导。 |
指标点3-2 | 【综合育人】了解义务教育阶段学生身心发展和养成教育规律,理解学科育人基本规律,能够结合学科教学进行育人活动。了解学校文化和教育活动的育人内涵和方法,参与组织主题教育和社团活动,对学生进行教育和引导。 |
[毕业要求4] 学会发展 |
指标点4-1 | 【学会反思】具有终身学习与专业发展意识。了解国内外基础教育改革发展动态,能够适应时代和教育发展需求,进行学习和职业生涯规划。初步掌握反思方法和技能,具有一定创新意识,运用批判性思维方法,学会分析和解决教育教学问题。 |
指标点4-2 | 【沟通合作】理解学习共同体的作用,具有团队合作的意识,与团队成员建立尊重、信任,分享与合作的良好关系。在小组互助和合作学习的过程中,掌握与他人沟通与合作的基本技能与方法。 |
三、学制与修业年限
学制:4年
修业年限:4-6年
四、毕业学分及学位授予
毕业学分:164学分
学位授予:艺术学学士学位
五、主干学科
艺术学、教育学
六、专业核心课程
普通教育学、儿童发展与教育心理学、艺术概论、美学原理、艺术教育心理学、中外美术简史与作品赏析、中外音乐简史与作品赏析、音乐教学法、美术教学法、教育政策法规与教师职业道德
七、集中性实践环节
军事技能、专业实训课程、教育见习、教育实习、教育研习、毕业论文、教学技能实训、专业技能实训等
八、课程结构与学分分布
课程类别 | 性质 | 学分 | 学时 | 占总学分 比例(%) |
理论 学分 | 实践 学分 | 理论 学时 | 实践 学时 |
通识教育课程 | 必修 | 34 | 10 | 596 | 224 | 26.8 |
选修 | 6 | 0 | 96 | 0 | 3.7 |
学科基础课程 | 必修 | 11 | 0 | 198 | 0 | 6.7 |
专业发展课程 | 必修 | 39 | 19 | 665 | 323 | 35.4 |
选修 | 10 | 11 | 160 | 176 | 12.8 |
教师教育课程 (不重复计算) | 必修 | 34 | 7 | 615 | 123 | 25.0 |
集中性实践环节 | 必修 | 0 | 24 | - | - | 14.6 |
合计 | 100 | 64 | 1715 | 723 | 100 |
总学分 | | 学分 | 占比(%) | - | - | - |
必修 | 137 | 83.5 | 合计 (学分) | 164 | 100 |
选修 | 27 | 16.5 |
理论 | 100 | 61.0 |
实践 | 64 | 39.0 |
九、教学计划安排表
课程类别 | 课程代码 | 课程名称 | 总学分 | 总学时 | 学时分配 | 考核方式 | 开课学期 | 开课单位 | 备注 |
理论 | 实践 |
通识教育课程 | 必修 | B240800101 | 思想道德与法治 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 1 | 马克思主义学院 | |
B240800102 | 中国近现代史纲要 | 3 | 48 | 48 | - | 考试 | 2 | |
B240800103 | 马克思主义基本原理 | 3 | 48 | 48 | - | 考试 | 3 | |
B240800104 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 48 | 48 | - | 考试 | 4 | |
B240800105 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 48 | 32 | 16 | 考试 | 5 | |
B240800107 | 形势与政策I | 2 | 64 | 8 | - | 考查 | 1 | 32学时/学分 |
B240800108 | 形势与政策II | 8 | - | 考查 | 2 |
B240800109 | 形势与政策III | 8 | - | 考查 | 3 |
B240800110 | 形势与政策IV | 8 | - | 考查 | 4 |
B240800111 | 形势与政策V | 8 | - | 考查 | 5 |
B240800112 | 形势与政策VI | 8 | - | 考查 | 6 |
B240800113 | 形势与政策Ⅶ | 8 | - | 考查 | 7 |
B240800114 | 形势与政策Ⅷ | 8 | - | 考查 | 8 |
B240800116 | 劳动教育 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 6 | | 实践1学分,由团委认定 |
B241200101 | 大学生心理健康教育 | 2 | 32 | 32 | - | 考查 | 1 | 教育 学院 | |
B241200102 | 习近平总书记关于教育的重要论述研究 | 2 | 32 | 32 | - | 考查 | 2 | |
B240100101 | 大学英语I(艺体类) | 6 | 96 | 48 | - | 考试 | 1 | 外语外贸学院 | |
B240100102 | 大学英语II(艺体类) | 48 | - | 2 | |
B240900101 | 体育I | 4 | 144 | 4 | 32 | 考试 | 1 | 体育与健康学院 | 36学时/学分 |
B240900102 | 体育II | 4 | 32 | 考试 | 2 |
B240900103 | 体育III | 4 | 32 | 考试 | 3 |
B240900104 | 体育IV | 4 | 32 | 考试 | 4 |
B240600101 | 计算机基础 | 2 | 32 | - | 32 | 考试 | 2 | 数计 学院 | |
B242300101 | 军事理论 | 2 | 36 | 36 | - | 考查 | 2 | 教育 学院 | 18学时/学分 |
B242300103 | 大学生职业生涯规划与就业指导I | 2 | 32 | 32 | - | 考查 | 1 | 8周教学 |
B242300104 | 大学生职业生涯规划与就业指导II | - | 考查 | 6 | 8周教学 |
B242300105 | 国家安全教育 | 1 | 16 | 16 | - | 考查 | 3 | 8周教学 |
B242000101 | 创业基础 | 2 | 32 | 32 | - | 考查 | 6 | |
B241000101 | 人工智能素养 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 1 | 大数据学院 | |
必修小计 | 44 | 820 | 596 | 224 | 44学分,820学时 |
线上线下选修 | 数字经济类 | 1.修业年限内修满6学分,所有专业(艺术专业除外)至少选修2学分美育与艺术修养类课程,理工类专业应选修不少于2学分的人文社科类课程,人文社科类专业应选修不少于2学分的自然科技类课程。 2.学生可采取线上、线下、线上线下结合等方式进行学习,线上选修课程1学分/门,线下选修课程1-2学分/门。 |
人文社会科学类 |
自然科学技术类 |
美育与艺术修养类 |
体育与生理健康类 |
劳动教育类 |
四史与中华民族共同体概论类 |
选修小计 | 6 | 96 | 96 | - | 6学分,96学时 |
| 通识教育课程合计 | 50 | 916 | 692 | 224 | 50学分,916学时 |
学科基础课程 | 必修 | B241202201 | 普通教育学 | 2 | 36 | 36 | - | 考试 | 1 | 教育学院 | |
B241202202 | 课程与教学论 | 2 | 36 | 36 | - | 考试 | 2 | |
B241202203 | 普通心理学 | 2 | 36 | 36 | - | 考试 | 1 | |
B241202204 | 儿童发展与教育心理学 | 3 | 54 | 54 | - | 考试 | 3 | |
B241202205 | 中外教育史 | 2 | 36 | 36 | - | 考试 | 3 | |
学科基础课程合计 | 11 | 198 | 198 | - | - |
专业发展课程 | 必修 | B241202301 | 艺术概论 | 2 | 36 | 36 | - | 考试 | 1 | 教育 学院 | |
B241202302 | 美学原理 | 2 | 36 | 36 | - | 考试 | 2 | |
B241202303 | 艺术教育心理学 | 2 | 36 | 36 | - | 考试 | 3 | |
B241202304 | 中外美术简史与作品赏析 | 2 | 36 | 36 | - | 考试 | 4 | |
B241202305 | 中外音乐简史与作品赏析 | 2 | 36 | 36 | - | 考试 | 5 | |
B241202306 | 国画技法基础 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考试 | 5 | |
B241202307 | 音乐教材歌曲弹唱Ⅰ | 2 | 36 | 18 | 18 | 考试 | 5 | |
B241202308 | 儿童文学 | 2 | 32 | 24 | 8 | 考试 | 3 | |
B241202309 | 美术基础Ⅰ | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 1 | |
B241202310 | 美术基础Ⅱ | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 2 | |
B241202311 | 美术材料与表现 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 3 | |
B241202312 | 空间环境创设 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 4 | |
B241202313 | 音乐基础Ⅰ | 2 | 32 | 24 | 8 | 考查 | 1 | |
B241202314 | 音乐基础Ⅱ | 2 | 32 | 24 | 8 | 考试 | 2 | |
B241202315 | 钢琴基础Ⅰ | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 1 | |
B241202316 | 钢琴基础Ⅱ | 2 | 32 | 16 | 16 | 考试 | 2 | |
B241202317 | 钢琴进阶Ⅰ | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 3 | |
B241202318 | 钢琴进阶Ⅱ | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 4 | |
B241202319 | 舞蹈基础Ⅰ | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 1 | |
B241202320 | 舞蹈基础Ⅱ | 2 | 32 | 16 | 16 | 考试 | 2 | |
B241202321 | 教育政策法规与教师职业道德 | 2 | 36 | 36 | - | 考试 | 4 | |
B241202322 | 教师语言Ⅰ | 2 | 36 | 24 | 12 | 考查 | 1 | |
B241202323 | 教师语言Ⅱ | 2 | 36 | 24 | 12 | 考查 | 2 | |
B241202324 | 书写能力训练 | 2 | 36 | 9 | 27 | 考查 | 4 | |
B241202325 | 音乐教学法 | 3 | 54 | 36 | 18 | 考试 | 5 | |
B241202326 | 美术教学法 | 3 | 54 | 36 | 18 | 考试 | 5 | |
B241202327 | 艺术教育研究方法与论文写作 | 2 | 36 | 36 | - | 考查 | 6 | |
B241202328 | 现代教育技术 | 2 | 36 | 18 | 18 | 考试 | 4 | 信息 中心 | |
必修小计 | 58 | 988 | 665 | 323 | 58学分,988学时 |
方向选修 | B241202401 | 声乐基础Ⅰ | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 3 | 教育 学院 | 音乐方向 |
B241202402 | 声乐基础Ⅱ | 2 | 32 | 16 | 16 | 考试 | 4 | 音乐方向 |
B241202403 | 钢琴表演与即兴伴奏 | 2 | 32 | 8 | 24 | 考查 | 5 | 音乐方向 |
B241202404 | 少儿合唱指挥与排练Ⅰ | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 5 | 音乐方向 |
B241202405 | 少儿合唱指挥与排练Ⅱ | 2 | 32 | 8 | 24 | 考查 | 6 | 音乐方向 |
B241202406 | 音乐课例评析与研究 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考试 | 6 | 音乐方向 |
B241202407 | 音乐教材歌曲弹唱Ⅱ | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 6 | 音乐方向 |
B241202408 | 舞台美术与表演道具设计 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 3 | 美术方向 |
B241202409 | 水性绘画材料肌理表现 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 4 | 美术方向 |
B241202410 | 水彩技法与表现 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 5 | 美术方向 |
B241202411 | 书法与纂刻 | 2 | 32 | 8 | 24 | 考查 | 5 | 美术方向 |
B241202412 | 国画工笔创作 | 2 | 32 | 8 | 24 | 考查 | 6 | 美术方向 |
B241202413 | 民间工艺美术技法与创作 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 6 | 美术方向 |
B241202414 | 版画技法训练 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 6 | 美术方向 |
方向选修小计 | 14 | 224 | 96 | 128 | (音乐、美术方向课程二选一)14学分,224学时 |
选修 | B241202415 | 舞蹈进阶Ⅰ | 2 | 32 | 8 | 24 | 考查 | 3 | 教育 学院 | |
B241202416 | 舞蹈进阶Ⅱ | 2 | 32 | 8 | 24 | 考试 | 4 | |
B241202417 | 舞蹈教学法 | 2 | 36 | 18 | 18 | 考查 | 5 | |
B241202418 | 舞蹈编创与分析 | 2 | 36 | 18 | 18 | 考试 | 6 | |
B241202419 | 表演基础 | 1 | 16 | 8 | 8 | 考查 | 2 | |
B241202420 | 绘本剧创编与实践 | 1 | 16 | 8 | 8 | 考查 | 4 | |
B241202421 | 儿童戏剧教育 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 5 | |
B241202422 | 德育剧创编与实践 | 1 | 16 | 8 | 8 | 考查 | 6 | |
B241202423 | 班级管理实务 | 1 | 16 | 16 | 0 | 考查 | 6 | |
B241202424 | 学校管理学 | 2 | 36 | 36 | 0 | 考查 | 6 | |
B241202425 | 儿歌歌曲写作 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 6 | |
B241202426 | 国画写意创作 | 2 | 32 | 8 | 24 | 考查 | 6 | |
B241202427 | 学校数字化管理 | 1 | 16 | 16 | - | 考查 | 7 | |
B241202428 | 数字艺术赏析 | 1 | 16 | 16 | - | 考查 | 7 | |
B241202429 | 器乐辅修 | 2 | 32 | 16 | 16 | 考查 | 5 | |
选修小计 | 7 | 112 | 64 | 48 | 至少修7学分,112学时 |
专业发展课程合计 | 79 | 1324 | 825 | 499 | 79学分,1324学时 |
集中性实践环节 | | B242300102 | 军事技能 | 2 | 2周 | - | - | 考查 | 1 | 学生处 | 通过军训获得该学分 |
| B241202503 | 教育见习 | 2 | 4周 | - | - | - | 1-6 | 教育 学院 | |
| B241202502 | 教育实习 | 7 | 14周 | - | - | - | 7 | 2周/学分 |
| B241202504 | 教育研习 | 2 | 4周 | - | - | - | 7 | |
| B241202501 | 毕业论文(设计) | 5 | 20周 | - | - | - | 7-8 | 4周/学分 |
| B241202505 | 教学技能实训 | 1 | 2周 | - | - | - | 6 | 教师职业资格衔接 |
| B241202506 | 专业技能实训 | 1 | 2周 | - | - | - | 6 | 教师职业资格衔接 |
| B242200101 | 创新创业教育 (含社会实践) | 1 | 根据《重庆对外经贸学院创新创业实践积分认定与管理办法(试行)》执行,学生在修业年限内通过参加规定的各级各类创新创业实践活动以获得创新创业实践积分,修满10积分方可毕业,由学校单独组织认定。 | 转化 |
| B242400101 | 第二课堂成绩单 | 3 | 具体安排详见学校第二课堂相关文件规定,由团委组织认定。 | 转化 |
集中性实践环节合计 | 24学分 |
总学分、总学时 | 164学分,2438学时 |
教师教育课程
教师教育课程 | 必修 | B241202201 | 普通教育学 | 2 | 36 | 36 | - | 考试 | 1 | 教育学院 | |
B241202202 | 课程与教学论 | 2 | 36 | 36 | - | 考试 | 2 | |
B241202203 | 普通心理学 | 2 | 36 | 36 | - | 考试 | 1 | |
B241202204 | 儿童发展与教育心理学 | 3 | 54 | 54 | - | 考试 | 3 | |
B241202205 | 中外教育史 | 2 | 36 | 36 | - | 考试 | 3 | |
B241202301 | 艺术概论 | 2 | 36 | 36 | - | 考试 | 1 | |
B241202302 | 美学原理 | 2 | 36 | 36 | - | 考试 | 2 | |
B241202303 | 艺术教育心理学 | 2 | 36 | 36 | - | 考试 | 3 | |
B241202304 | 中外美术简史与作品赏析 | 2 | 36 | 36 | - | 考试 | 4 | |
B241202305 | 中外音乐简史与作品赏析 | 2 | 36 | 36 | - | 考试 | 5 | |
B241202307 | 音乐教材歌曲弹唱Ⅰ | 2 | 36 | 18 | 18 | 考查 | 5 | |
B241202321 | 教育政策法规与教师职业道德 | 2 | 36 | 36 | - | 考试 | 4 | |
B241202322 | 教师语言Ⅰ | 2 | 36 | 24 | 12 | 考查 | 1 | |
B241202323 | 教师语言Ⅱ | 2 | 36 | 24 | 12 | 考查 | 2 | |
B241202324 | 书写能力训练 | 2 | 36 | 9 | 27 | 考查 | 4 | |
B241202325 | 音乐教学法 | 3 | 54 | 36 | 18 | 考试 | 5 | |
B241202326 | 美术教学法 | 3 | 54 | 36 | 18 | 考试 | 5 | |
B241202327 | 艺术教育研究方法与论文写作 | 2 | 36 | 36 | - | 考试 | 6 | |
B241202328 | 现代教育技术 | 2 | 36 | 18 | 18 | 考试 | 3 | 信息技术中心 | |
教师教育课程合计 | 41 | 738 | 615 | 123 | 41学分,738学时 |
十、课程体系对毕业要求支撑矩阵图
课程类别 | 课程性质 | 课程名称 | 毕业要求 |
师德规范 | 教育情怀 | 科学素养 | 教学能力 | 班级管理 | 综合育人 | 学会反思 | 沟通合作 |
通识教育课程 | 必修 | 思想道德与法治 | H | M | | | | M | | |
中国近现代史纲要 | H | M | | | | M | | |
马克思主义基本原理 | H | M | | | | | H | |
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | H | M | | | M | | | |
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | H | M | | | M | M | | |
形势与政策I | H | | | | M | M | | |
形势与政策II | H | | | | M | M | | |
形势与政策III | H | | | | M | M | | |
形势与政策IV | H | | | | M | M | | |
形势与政策V | H | | | | M | M | | |
形势与政策VI | H | | | | M | M | | |
形势与政策Ⅶ | H | | | | M | M | | |
形势与政策Ⅷ | H | | | | M | M | | |
劳动教育 | H | M | | | M | M | | |
大学生心理健康教育 | | H | M | | | L | | |
习近平总书记关于教育的重要论述研究 | H | H | | | | M | M | |
大学英语I (艺体类) | | | | | | H | | M |
大学英语II (艺体类) | | | | | | H | | M |
体育I | | H | | | | M | | |
体育II | | H | | | | M | | |
体育III | | H | | | | M | | |
体育IV | | H | | | | M | | |
计算机基础 | | | | H | | M | M | |
军事理论 | M | H | | | | M | | |
大学生职业生涯规划与就业指导I | | H | | | | | M | M |
大学生职业生涯规划与就业指导II | | H | | | | | M | M |
国家安全教育 | | H | | | M | M | | |
人工智能素养 | | | H | | | M | | M |
创业基础 | | | | | H | M | L | M |
选修 | 数字经济类 | | | L | | | | | |
人文社会科学类 | | | | | H | | | M |
自然科学技术类 | | M | L | | | | | |
美育与艺术修养类 | | M | | | | H | | M |
体育与生理健康类 | | | H | H | | | | |
劳动教育类 | H | M | | | | | | |
四史与中华民族共同体概论类 | H | M | | | | | M | |
学科基础课程 | 必修 | 普通教育学 | H | M | | | | H | M | |
课程与教学论 | | | H | M | | L | | |
普通心理学 | | | H | M | | | | M |
儿童发展与教育心理学 | | | H | M | | | M | |
中外教育史 | | H | M | | | | M | |
专业发展课程 | 必修 | 艺术概论 | | M | H | | | M | L | |
美学原理 | | M | H | | | M | L | |
艺术教育心理学 | | M | H | | L | | M | |
中外美术简史与作品赏析 | | | H | M | | M | | |
中外音乐简史与作品赏析 | | | H | M | | M | | |
国画技法基础 | | | M | H | | M | | |
音乐教材歌曲弹唱Ⅰ | | | M | H | | M | | |
儿童文学 | | M | H | | | M | | |
美术基础Ⅰ | | | M | H | | M | | |
美术基础Ⅱ | | | M | H | | M | | |
美术材料与表现 | | | M | H | | M | | |
空间环境创设 | | | M | H | | M | | |
音乐基础Ⅰ | | | M | H | | M | | |
音乐基础Ⅱ | | | M | H | | M | | |
钢琴基础Ⅰ | | | M | H | | M | | |
钢琴基础Ⅱ | | | M | H | | M | | |
钢琴进阶Ⅰ | | | M | H | | M | | |
钢琴进阶Ⅱ | | | M | H | | M | | |
舞蹈基础Ⅰ | | | M | H | | M | | |
舞蹈基础Ⅱ | | | M | H | | M | | |
教育政策法规与教师职业道德 | H | M | | | | M | L | |
教师语言Ⅰ | | M | | H | | L | | M |
教师语言Ⅱ | | M | | H | | L | | M |
书写能力训练 | | | | M | M | H | H | |
音乐教学法 | | | H | H | | M | L | |
美术教学法 | | | H | H | | M | L | |
艺术教育研究方法与论文写作 | | | H | | | M | H | |
现代教育技术 | | | M | H | | M | | |
选修 | 声乐基础Ⅰ | | | M | H | | M | | |
声乐基础Ⅱ | | | M | H | | M | | |
钢琴表演与即兴伴奏 | | | H | H | | M | | |
少儿合唱指挥与排练Ⅰ | | | L | H | | M | | M |
少儿合唱指挥与排练Ⅱ | | | L | H | | M | | M |
音乐课例评析与研究 | | | M | H | | M | L | |
音乐教材歌曲弹唱Ⅱ | | | M | H | | M | | |
舞台美术与表演道具设计 | | | M | H | | M | | |
水性绘画材料肌理表现 | | | M | H | | M | | |
水彩技法与表现 | | | M | H | | M | | |
书法与篆刻 | | | M | H | | M | | |
国画工笔创作 | | | M | H | | M | | |
民间工艺美术技法与创作 | | | M | H | | M | | |
版画技法训练 | | | M | H | | M | | |
舞蹈进阶Ⅰ | | | L | H | | M | | |
舞蹈进阶Ⅱ | | | L | H | | M | | |
舞蹈教学法 | | | H | H | | M | L | |
舞蹈编创与分析 | | | H | H | | M | M | |
表演基础 | | | M | | | H | | H |
绘本剧创编与实践 | | | M | M | | H | | H |
儿童戏剧教育 | | | M | M | | H | | H |
德育剧创编与实践 | | | M | M | | H | | H |
班级管理实务 | | | | | H | H | M | H |
学校管理学 | | L | H | | M | | M | |
儿歌歌曲写作 | | | H | H | | M | | |
国画写意创作 | | | H | H | | M | | |
学校数字化管理 | | | | | M | | M | M |
数字艺术赏析 | | | | | | H | M | |
器乐辅修 | | | | M | | H | | |
集中性实践环节 | | 军事技能 | M | H | | | | | M | |
| 毕业论文(设计) | | H | M | M | | | H | |
| 教育实习 | H | M | H | H | M | M | H | H |
| 教育见习 | H | M | H | H | M | M | H | H |
| 教育研习 | H | M | L | H | M | M | H | H |
| 教学技能实训 | | M | H | H | | | H | M |
| 专业技能实训 | | | H | H | | M | M | |
| 创新创业教育 | | | | | | | H | M |
| 第二课堂成绩单 | | | | | | | H | M |
注:根据课程对各项毕业要求的支撑强度分别用“H(高)、M(中)、L(低)”表示,支撑强度的含义是该课程覆盖毕业要求指标点的多寡,H表示至少覆盖80%,M表示至少覆盖50%,L至少覆盖30%。
关于本专业人才培养方案的其他说明:
1.学生在修业期间,选择与专业相关的慕课等新形式在线课程学习,或选择在“双一流”本科院校学习相关课程并通过考核或取得相关证书,可申请置换相关专业培养方案里的选修课程学分。
2.学生参加规定的各级各类创新创业实践活动获得创新实践学分超过10积分者,超出部分可申请置换相关专业培养方案里的选修课程学分(最多可置换3门专业选修课程)。
3.学生在修业期间根据教务处相关通识选修课的通知,每学期均可在“教务管理系统”里完成选课(含线上及线下),并在修业年限内修满6学分。
专业负责人: 副院长: 院长: